Registros sísmicos de algunos eventos relevantes (Estos registros se encuentran cargados en la base de datos del sistema Dinámica v3.2)
| Archivo | Sismo | Fecha | Descripción |
|---|---|---|---|
| Download | El Centro | 1940/05/18 | California, USA |
| Download | Tabas | 1978/09/16 | Tabas, Iran |
| Download | Imperial Valley | 1979/10/15 | California, USA |
| Download | Valparaiso | 1985/03/03 | Valparaiso, Chile |
| Download | SCT México | 1985/09/19 | DF, Mexico |
| Download | Armenia | 1988/12/07 | Stipak, Republic Armenia |
| Download | Santa Cruz | 1989/10/17 | California, USA |
| Download | Landers | 1992/06/28 | California, USA |
Registros sísmicos del evento del 19 de septiembre del 2017 en la ciudad de México
| Archivo | Registro | Fecha | Descripción |
|---|---|---|---|
| Download | CCCL1709 | 2017/09/19 | Centro cultural universitario Tlatelolco campo libre. México CDMX |
| Download | CUP51709 | 2017/09/19 | Caseta del patio del instituto de Ingenieria, UNAM. México CDMX |
| Download | LEAC1709 | 2017/09/19 | Col. Lomas estrella - acelerometros estacion LEAC. . México CDMX |
| Download | PCJR1709 | 2017/09/19 | Edificio plaza Cordoba jardin, col. Roma México CDMX |
| Download | SCT21709 | 2017/09/19 | Estacionamiento en el edificio de SCT, avenida universidad col. Narvarte, México CDMX |
| Download | TACY1709 | 2017/09/19 | Observatorio de Tacubaya. México CDMX |
